venerdì
ott222010
Magnetic Fluorescent Powders
| Type | Application | Particle size (µm) | Concentration (gr/lt) |
|---|---|---|---|
| PF-7000 | General use | 5-20 | 0,3-1,0 |
| PF-7500 | Semi-finished | 2-5 | 0,3-1,0 |
| PF-8500 | Finished | <3 | 0,1-1,0 |
| Type | Application | Particle size (µm) | Concentration (gr/lt) |
|---|---|---|---|
| PF-7000 | General use | 5-20 | 0,3-1,0 |
| PF-7500 | Semi-finished | 2-5 | 0,3-1,0 |
| PF-8500 | Finished | <3 | 0,1-1,0 |
View Printer Friendly Version