giovedì
ott072010
Generatori Elettromagnetici
I Generatori Elettromagnetici della Serie GX costituiscono il sistema di magnetizzazione più efficace ed affidabile, soprattutto nel controllo di particolari di grandi dimensioni e nelle operazioni di cantiere dove si impone l’utilizzo di un sistema trasportabile o carrellato.
| Modello | Valore AC Eff. | Valore AC Picco | Valore DC Medio | Valore DC Picco | Tipo | Peso | Tensione | Assorb. Max (KVA) | Cavi (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX-3 | 2.150 | 3.000 | 2.500 | 3.900 | Su ruote | 75 | 6 | 16 | 2,5 |
| GX-4 | 2.150 | 3.000 | 3.000 | 4.700 | Su ruote | 100 | 9 | 24 | 3 |
| GX-5 | 2.500 | 3.500 | 2.900 | 4.100 | Su ruote | 160 | 9 | 24 | 3 |
| GX-6 | 2.850 | 4.000 | 4.000 | 5.650 | Su ruote | 220 | 15 | 40 | 3 |
| GX-7 | 4.250 | 6.000 | 6.000 | 9.400 | Su ruote | 300 | 18 | 65 | 4 |
| GX-8 | 5.700 | 8.000 | 10.700 | 15.000 | Su ruote | 400 | 24 | 100 | 4 |
Altre caratteristiche:
Amperometri analogici o digitali a memoria;- Regolazione elettronica della corrente;
- Tempo di erogazione: manuale o preimpostabile;
- Rampa elettronica di smagnetizzazione (opzione: in DC anche con inversione di polarità);
- Controllo e regolazione a mezzo thyristors;
- Taratura amperometri: con strumenti certificati Accredia (SIT) con emissione Certificato di Taratura a norme ASME Sect. V Art.7 (a richiesta UNI EN ISO 9934-1,2);
- Cavi extraflessibili;
- Impugnature ergonomiche e puntali in rame o in materiale antisfiammatura;
- A norme antinfortunistiche CEI-CEE marchio CE.
A richiesta vengono realizzate versioni speciali ed i tipi a scarica di condensatori.

Share Article