venerdì
ott222010
Polveri Magnetiche Fluorescenti ad Umido
| Tipo | Applicazione | Dimensione particelle (µm) | Concentrazione (gr/lt) |
|---|---|---|---|
| PF-7000 | Uso generale | 5-20 | 0,3-1,0 |
| PF-7500 | Semi-lavorati | 2-5 | 0,3-1,0 |
| PF-8500 | Lavorati | <3 | 0,1-1,0 |
| Tipo | Applicazione | Dimensione particelle (µm) | Concentrazione (gr/lt) |
|---|---|---|---|
| PF-7000 | Uso generale | 5-20 | 0,3-1,0 |
| PF-7500 | Semi-lavorati | 2-5 | 0,3-1,0 |
| PF-8500 | Lavorati | <3 | 0,1-1,0 |
View Printer Friendly Version